
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
变叶木高0.3m冠幅0.25m36袋/m23斤袋 | 高0.3m 冠幅0.25m 36袋/m2 3斤袋|1000袋 |
1 | 登录查看 | 天久园林景观设计工程有限公司 |
广东 广州市 | 2010-08-02 |
赤壁(苗高25cm,冠幅20cm,5斤袋,36袋/m2) | 育苗袋5斤袋|13388.4袋 |
1 | 登录查看 | 佛山市三水区芦苞镇榕浩花木场 |
广东 阳江市 | 2024-04-07 |
万年青(苗高:0.3m冠幅:0.25m,5斤袋) | 万年青(苗高:0.3m冠幅:0.25m,5斤袋)|0袋 |
1 | 登录查看 | 中山市德华园林绿化工程有限公司 |
广东 佛山市 | 2010-12-13 |
大花金鸡菊,苗高0.235m,冠幅0.2m,5斤袋,25袋/m2 | 大花金鸡菊,苗高0.235m,冠幅0.2m,5斤袋,25袋/m2|27115袋 |
1 | 登录查看 | 佛山新怡园艺 |
广东 佛山市 | 2015-01-20 |
沿阶草(高度15-20cm,冠幅15-20cm,2斤袋) | 沿阶草(高度15-20cm,冠幅15-20cm,2斤袋)|0袋 |
1 | 登录查看 | 佛山市顺德区陈村镇绿远园艺 |
广东 佛山市 | 2010-09-27 |
潜污泵Q=20m/h,H=15m,N=1.5kW;材质:不锈钢 | 潜污泵Q=20m/h,H=15m,N=1.5kW;材质:不锈钢|1套 |
1 | 登录查看 | 诸城百思特环保设备有限公司 |
广西 崇左市 | 2024-07-02 |
野芋(高度0.35m,冠幅0.3m,7斤袋) | 野芋(高度0.35m,冠幅0.3m,7斤袋)|0袋 |
1 | 登录查看 | 中山冠华苗木场 |
广东 佛山市 | 2010-12-13 |
散尾葵B(苗高2.5m,冠幅2m) | (苗高2.5m,冠幅2m)|5.2株 |
1 | 登录查看 | 佛山市三水区风光火山榕种植场 |
全国 | 2022-10-08 |
女贞A苗高1.2m,冠幅1.2m | 女贞A 苗高1.2m,冠幅1.2m|4.16丛 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 | 2019-07-04 |
木春菊五斤袋,25袋/m2 | 木春菊 五斤袋,25袋/m2|11340株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 | 2019-07-04 |
龙舌兰(苗高2.5-3m,冠幅0.8m) | (苗高2.5-3m,冠幅0.8m)|5.2株 |
1 | 登录查看 | 佛山市三水区风光火山榕种植场 |
全国 | 2022-10-08 |
苏铁(苗高1M×冠幅1.3M) | 苏铁(苗高1M×冠幅1.3M)|0株 |
1 | 登录查看 | 佛山市顺德区源茂园艺有限公司 |
广东 阳江市 | 2010-11-27 |
红龙草高度:0.2m,冠幅:0.10m.密度36袋/平方米,5斤袋 | 高度:0.2m,冠幅:0.10m.密度36袋/平方米,5斤袋|100m² |
2 | 登录查看 | 漳浦县马口锴棋园艺场 |
广东 佛山市 | 2016-02-25 |
银前草苗高20-25厘米,冠幅20-25厘米,3斤袋 | 银前草 苗高20-25厘米,冠幅20-25厘米,3斤袋|3000袋 |
1 | 登录查看 | 中山市添美花木场 |
广东 肇庆市 | 2010-04-09 |
SBR罐Ф20m | Ф20m|1个 |
1 | 登录查看 | 江苏一环集团有限公司 |
全国 | 2019-07-24 |
15m杆 | 单回直线杆装置 S1-Z3|8套 |
3 | 登录查看 |
江门市竣和电力设备有限公司 |
广东 | 2025-03-04 |
15m杆 | 单回转角杆装置 S1-J3|1套 |
3 | 登录查看 |
江门市竣和电力设备有限公司 |
广东 | 2025-03-04 |
15m杆 | 单回终端杆装置 S1-D1|1套 |
3 | 登录查看 |
江门市竣和电力设备有限公司 |
广东 | 2025-03-04 |
15M旗杆 | 1|1套 |
1 | 登录查看 | 南昌市豪门机电设备有限公司 |
全国 | 2023-08-24 |
15M旗杆 | 详见附件|1杆 |
2 | 登录查看 | 南昌友利金属制品有限公司 |
全国 | 2023-08-14 |